Ubos nga frequency EI type lead transformer nga walay clamping frame
Mga bahin
Lapad nga aplikasyon, taas nga kalig-on, sayon nga pag-instalar, ubos nga kasaba. Gamita ang mga materyales nga makasukol sa kainit sa F class 155 alang sa enameled insulated wire. Adopt ang bantog nga domestic brand nga produkto sa silicon steel sheet.Gisiguro sa awtomatik nga produksiyon ang pagkamakanunayon sa produkto samtang gipauswag ang lebel sa kalidad sa parehas nga oras.
● Mga porma:
1.Lamination core gidak-on:EI35 ~ EI190
2.PC mount o chassis mount
3.Bobbin matang: single, duha o split seksyon
4.Wire lead o bisan unsang matang sa mga pagtapos
5.Channel frame o L bracket
● Mga Kinaiya sa Elektrisidad
1.Primary rated boltahe: 25V ~ 480V,
2.Input frequency: 50HZ,60HZ,50/60HZ,400HZ
3.Secondary rated nga boltahe: 6000V Max.
4. Rated kasamtangan: 70Amp Max.
5.Dielectric nga kusog: (makasukol nga walay pagkaguba) 4000V Max.
Sakop sa aplikasyon
Appliance sa panimalay, ubos nga gahum sa mga produkto sa pagkontrol sa industriya, mga instrumento ug mga metro ug uban pang mga industriya.
Bentaha
●Kasaligang Pamaagi sa Paggama.
● Uban sa labaw pa sa 30 ka tuig sa industriya, ang pagmugna sa bug-os nga customized nga mga produkto mao ang atong mga specialties
●Ang tanang produkto kay “RoHS” / “REACH” compliant.
●Ang atong mga Quality Transformers nahiuyon sa UL, CSA, TUV, VDE nga sumbanan depende sa kinahanglanon sa kustomer.
Mga Dimensyon:(Yunit: mm)& Diagram
Mga detalye
Espesyal nga No. | Gahum(W) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) |
DB2812 | 0.8-1 | 30 | 30 | 27 | 38.5 | 48 | 3.3*7.7 |
DB3514 | 1.2-1.5 | 37 | 31 | 32 | 45 | 57 | 4.2*7.2 |
DB3514 | 1.2-1.5 | 37 | 31 | 32 | 50 | 58 | 4*5.8 |
DB4114 | 2-3 | 43 | 32 | 35 | 52.5 | 65 | 4.5*7.5 |
DB4114 | 2-3 | 43 | 32 | 35 | 55 | 66 | 4*6 |
DB4116 | 3-4 | 43 | 35 | 35 | 52 | 61 | 4*6 |
DB4116 | 3-4 | 43 | 35 | 35 | 63 | 75.5 | 5.2*6 |
DB4118 | 4-4.5 | 43 | 37 | 35 | 52 | 63 | 4*6 |
DB4120 | 4.5-6 | 43 | 39 | 35 | 51.5 | 62 | 4.5*5.3 |
DB4120 | 4.5-6 | 43 | 39 | 35 | 55 | 67 | 4.5*7 |
DB4818 | 5-6 | 50 | 39 | 42 | 58 | 67 | 3.2 |
DB4820 | 6-7 | 50 | 40 | 42 | 61 | 70 | 4.5*7 |
DB4820 | 6-7 | 50 | 40 | 42 | 63 | 77 | 4.2*7.8 |
DB4824 | 10-12 | 50 | 45 | 42 | 62 | 74 | 4*8 |
DB4824 | 10-12 | 50 | 45 | 42 | 63 | 77 | 4.3*8 |
DB4824 | 10-12 | 50 | 45 | 42 | 60 | 71 | 4.5*7 |
DB4830 | 12-15 | 50 | 49.5 | 42 | 63 | 75 | 4.4*8 |
DB5720 | 10-12 | 60 | 44 | 50 | 70 | 83 | 4.2*8.3 |
DB5725 | 12-18 | 60 | 49 | 50 | 73.4 | 86.5 | 4*6 |
DB5725 | 12-18 | 60 | 49 | 50 | 72 | 84 | 4.5*7 |
DB5730 | 20-26 | 60 | 52 | 50 | 72 | 85 | Φ4-4.2*8 |
DB5730 | 20-26 | 60 | 52 | 50 | 72 | 85 | 4.2*8 |
DB5735 | 25-30 | 60 | 58 | 50 | 72 | 85 | 4*8 |
DB5735 | 25-30 | 60 | 58 | 50 | 72 | 85 | Φ4-4.2*8 |
DB5740 | 30-35 | 60 | 65 | 50 | 72 | 85 | 4*8 |
DB6628 | 30-32 | 68 | 54 | 58 | 81 | 96 | 4.5*8 |
DB6632 | 30-35 | 68 | 56 | 58 | 84 | 97 | 4.4*7.8 |
DB6633 | 30-35 | 68 | 61 | 58 | 81 | 94 | 4.2*8 |
DB6635 | 35-40 | 68 | 61.5 | 58 | 84 | 97 | 4.4*7.8 |
DB6644 | 50-60 | 68 | 75 | 58 | 83 | 98 | 4.3*8 |
Bentaha
●Kasaligang Pamaagi sa Paggama.
● Uban sa kapin sa 30 ka tuig nga kasinatian sa industriya, ang paghimo sa hingpit nga gipahiangay nga mga produkto mao ang among espesyalidad
● Tanang produkto nagsunod sa "RoHS"/"REACH"
●Ang among taas nga kalidad nga mga transformer nagtagbo sa UL, CSA, TUV, VDE nga mga sumbanan, depende sa mga kinahanglanon sa kustomer